<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa comprova preferência brasileira por blogs e redes sociais</title>
	<link>http://papagallis.com.br/2007/08/07/pesquisa-comprova-preferencia-brasileira-por-blogs-e-redes-sociais/</link>
	<description>Aprendizagem Informal</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:10:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: links for 2007-08-07</title>
		<link>http://papagallis.com.br/2007/08/07/pesquisa-comprova-preferencia-brasileira-por-blogs-e-redes-sociais/#comment-40</link>
		<dc:creator>links for 2007-08-07</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 13:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://papagallis.com.br/2007/08/07/pesquisa-comprova-preferencia-brasileira-por-blogs-e-redes-sociais/#comment-40</guid>
		<description>[...] Pesquisa comprova preferência brasileira por blogs e redes sociais Tenho falado em minhas aulas sobre o carater coletivista do brasileiro, esse pode ser um grande diferencial para trabalhar com internet.. (tags: Preferidos) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pesquisa comprova preferência brasileira por blogs e redes sociais Tenho falado em minhas aulas sobre o carater coletivista do brasileiro, esse pode ser um grande diferencial para trabalhar com internet.. (tags: Preferidos) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
